尊龙官网手机
联系电话
新闻中心 News center
联系我们 Contact us
  • 电 话:
  • 手 机:
  • 联 系人:
  • 邮 编:
  • 地 址:
2021胡润报告:中国有206万户总财富达千万元的“高净值家庭”,
发布时间:2022-05-25 17:06

html模版2021胡润报告:中国有206万户总财富达千万元的“高净值家庭”,较上年增长2%

  4月14日,胡润研究院发布《2021胡润财富报告》。该报告揭示了目前中国财富家庭数量和地域分布情况。这是胡润研究院连续第十三年发布“胡润财富报告”。本年度在财富家庭规模数据研究基础上进一步探索了中国财富人群在投资理念、投资行为、资产配置、投资渠道、海外投资等金融相关领域,以及教育、医疗和生活方式等非金融服务需求方面的变化与趋势。

  看点:   中国总财富600万人民币的“富裕家庭”较上年增长1.3%至508万户   总财富千万人民币的“高净值家庭”较上年增长2%至206万户   总财富亿元人民币的“超高净值家庭”较上年增长2.5%至13.3万户   中国富裕家庭拥有的总财富达160万亿元,比上年增长9.6%,是中国全年GDP总量的1.6倍。其中,可投资资产达49万亿元,占总财富的三成   中国未来10年将有18万亿元财富传给下一代,未来20年将有49万亿元财富传给下一代,未来30年将有92万亿元财富传给下一代

  《2021意才?胡润财富报告》显示,中国富裕家庭拥有的总财富达160万亿元,比上年增长9.6%,是中国全年GDP总量的1.6倍。这160万亿元中,可投资资产达49万亿元,占总财富的三成。预计有18万亿元财富将在10年内传承给下一代,49万亿元财富将在20年内传承给下一代,92万亿元财富将在30年内传承给下一代。去年胡润财富报告预计,有17万亿元财富将在10年内传承给下一代,42万亿元财富将在20年内传承给下一代,78万亿元财富将在30年内传承给下一代。

  本报告中“总财富”包括固定资产和可投资资产。固定资产主要是自住房产和企业主非上市股权;可投资资产主要是投资性房产和流动资产如股票、基金、债券、存款、保险等。

  本报告中的“富裕家庭”为拥有600万人民币总财富的家庭,“高净值家庭”为拥有千万人民币总财富的家庭,“超高净值家庭”为拥有亿元人民币总财富的家庭,“国际超高净值家庭”为拥有3000万美元总财富的家庭。报告除了公布中国拥有600万人民币、千万人民币、亿元人民币和3000万美元总财富的家庭数量之外,也公布了拥有600万人民币、千万人民币、亿元人民币和3000万美元可投资资产的家庭数量。

  胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“我们财富报告是‘4X2’,即分为四个资产阶段(600万人民币“富裕家庭”、千万人民币“高净值家庭”、亿元人民币“超高净值家庭”和3000万美元“国际超高净值家庭”),每个阶段又分总财富和可投资资产,并且覆盖中国近100个省市。不同的阶段有不同的需求,总财富代表这些人的信心,是消费品品牌最感兴趣的,而可投资资产是金融机构最感兴趣的。”

  “从我们百富榜可以看出,过去一年,新能源、半导体、生物科技和体育相关产业增长较快,房地产、在线教育、猪肉和游戏行业在下降。中国高净值人士,尤其是企业主,都在积极寻找新的财富创造赛道和模式。”

  “最近20年是财富创造规模最大、速度最快的一个时代,接下来的20年一定是一个‘财富管理时代’。”

  “通过这几年的房地产市场调控和资本市场的发展,特别是科创板和北京证券交易所的诞生,接下来的二三十年,也会是一个资本时代。从我们本次报告可以看出,中国财富人群在投资领域的表现日趋成熟,比如不动产比例降低、金融资产比例上升、投资标的和类别多样化、多币种持有等。从投资行为来看,在后疫情时代,财富人群未来一年最倾向于增持的资产是A股,但仍然考虑安全第一。很高兴与青岛意才基金联合发布《2021意才?胡润财富报告》,希望通过这些研究结果能给投资者们带来一些启发。”胡润补充。

  放眼未来,来自意大利的青岛意才基金销售有限公司总经理蒋百德(Giamberto Giraldo)表示:“很高兴能与全球权威高净值人群研究机构胡润研究院联合发布《2021意才?胡润财富报告》,探索中国财富人群的需求变化。未来意才将更专注于三个方面,首先,培养理财师转变成好的私人银行家;其次,改变产品销售模式,为客户提供专属的资产配置方案;最后,根据数字化、电子化市场的发展,为客户提供更优质的产品和服务。”

  中国财富家庭规模

  截至2021年1月1日,中国拥有600万人民币总财富的“富裕家庭”数量已经达到508万户,比上年增加7万户,增长率为1.3%,其中拥有600万人民币可投资资产的“富裕家庭”数量达到183万户;拥有千万人民币总财富的“高净值家庭”数量达到206万户,比上年增加4万户,增长率为2%,其中拥有千万人民币可投资资产的“高净值家庭”数量达到110万户;拥有亿元人民币总财富的“超高净值家庭”数量达到13.3万户,比上年增加3,300户,增长率为2.5%,其中拥有亿元人民币可投资资产的“超高净值家庭”数量达到7.9万户;拥有3000万美元总财富的“国际超高净值家庭”数量达到8.9万户,比上年增加2,400户,增长率为2.8%,其中拥有3000万美元可投资资产的“国际超高净值家庭”数量达到5.6万户。

  报告其他发现

  1、防御与进攻兼顾,权益市场参与度攀升:资产配置层面,投资渠道由窄入宽、防御兼顾进攻的特征凸显。财富人群对于权益市场的参与度意愿增势显著,例如以股票型基金为代表的金融产品受到青睐。

  2、“财富新贵”进阶理性投资者:随着资本市场增值和新兴经济涌现,近年来年轻财富人群在投资领域表现踊跃。这个被贴上“财富新贵”标签的群体在选择金融机构时尤其注重投资顾问的专业水平和综合素养。

  3、全球化财富管理视野更趋完善:海外资产配置标的从原先传统的不动产逐步向多元化市场转变,由过往的单一产品选择转向整合的综合化资产配置方案。

  4、首选专业性和品牌力,多元配置应对风险轮动:专业性和品牌力是财富人群在选择金融机构服务时的重要考量标准。金融工具的创新迭代促使财富人群的投资方式从单一形式转向多元化模式。

  5、财富人群后疫情时代投资风向??危中有机:后疫情时代,近半数财富人群在投资心态上表现为“更积极”,他们认为危中有机,投资新机会不断涌现。

  6、非金融服务链接金融投资需求:投资收入成为财富家庭教育/医疗/养老预算主要来源方式之一。

  研究方法

  《2021意才?胡润财富报告》的研究成果来源于胡润百富与意才基金销售公司的共同合作项目。报告揭示了目前中国财富家庭数量,包括拥有600万人民币资产、千万人民币资产、亿元人民币资产和3000万美元资产的家庭数量和地域分布情况。

  本年度在财富家庭规模数据研究的基础上进一步探索了中国财富人群在投资理念、投资行为、资产配置、投资渠道、海外投资等金融相关领域,以及教育、医疗和生活方式等非金融服务需求方面的变化与趋势。项目组对中国内地家庭净资产1000万元以上、具备投资理财经验(除银行储蓄外)的财富人群开展了专项研究,在北京、上海、广州、深圳、青岛五个城市开展了财富人士及专家的一对一定性访问共计21位,对27个省直辖市/自治区的540位财富人士开展了定量研究。

  在中国财富家庭数量上,项目组参考国家统计局最新公布的中国各省市GDP、GNP数据,结合住宅商品房售价、人均可支配收入、消费价格指数等进行宏观分析统计。

  本报告中的“家庭”户平均规模为3人。根据中国2020年人口普查资料,中国平均家庭户规模为3.09人/户。

600万人民币总财富“富裕家庭”数量 600万人民币总财富“富裕家庭”增长率 600万人民币可投资资产“富裕家庭”数量 千万人民币总财富“高净值家庭”数量 千万人民币总财富“高净值家庭”增长率 千万人民币可投资资产 “高净值家庭”数量 亿元人民币总财富“超高净值家庭”数量 亿元人民币总财富“超高净值家庭”增长率 亿元人民币可投资资产 “超高净值家庭”数量 3000万美元总财富“国际超高净值家庭”数量 3000万美元总财富“国际超高净值家庭”增长率 3000万美元可投资资产 “国际超高净值家庭”数量 -
中国总数 5,076,600 1.3% 1,826,200 2,059,300 1.9% 1,100,000 133,300 2.5% 79,400 88,500 2.8% 56,100
北京 728,000 1.8% 273,000 298,000 1.4% 154,100 19,700 2.1% 11,720 13,400 3.1% 9,590
广东 706,000 2.0% 261,000 300,000 3.1% 169,300 17,600 4.1% 10,200 11,600 4.5% 7,030
深圳 179,000 2.9% 63,700 79,000 4.4% 40,800 5,900 5.5% 3,520 3,900 6.3% 2,410
广州 170,000 2.4% 60,500 71,400 3.6% 36,900 4,500 3.4% 2,680 2,840 4.8% 1,750
珠海 20,300 4.6% 7,230 8,800 2.7% 4,550 530 6.0% 320 440 7.3% 270
佛山 74,000 -0.9% 26,300 31,000 -1.0% 16,000 1,750 0.6% 1,040 1,240 4.2% 770
东莞 61,300 4.4% 21,800 26,000 4.0% 13,400 1,550 2.0% 920 1,100 11.1% 680
汕头 18,000 0.6% 6,410 7,700 2.0% 3,980 640 1.6% 380 310 3.3% 190
上海 621,000 1.6% 221,000 262,000 2.7% 149,000 16,800 3.7% 10,010 12,000 3.4% 7,410
浙江 540,000 2.9% 192,000 210,000 5.5% 106,800 13,800 5.3% 8,220 10,200 6.4% 6,200
杭州 133,000 4.7% 47,300 51,600 7.1% 26,700 3,600 7.8% 2,150 2,710 8.8% 1,670
宁波 103,000 4.5% 36,700 38,700 7.5% 20,000 2,640 6.5% 1,570 1,960 7.1% 1,210
温州 58,000 2.5% 20,600 22,500 5.1% 11,600 1,580 5.3% 940 1,180 6.3% 730
绍兴 52,900 0.8% 18,800 20,600 2.0% 10,700 1,360 -0.7% 810 1,050 5.0% 650
台州 45,800 1.3% 16,300 18,000 5.3% 9,310 1,150 0.0% 690 920 7.0% 570
嘉兴 46,900 3.3% 16,700 18,200 5.8% 9,410 1,220 6.1% 730 910 9.6% 560
香港 530,000 -3.5% 181,000 211,000 -5.4% 109,000 11,700 -6.4% 6,970 7,730 -7.2% 4,770
台湾 461,000 1.8% 164,000 181,000 2.3% 93,600 9,840 3.3% 5,860 6,490 3.5% 4,000
台北 69,000 -1.8% 24,600 32,300 -2.1% 16,700 2,400 0.0% 1,430 1,700 1.8% 1,050
江苏 304,000 3.1% 108,000 124,000 5.1% 68,100 8,580 5.5% 5,110 6,100 5.2% 3,760
南京 43,100 4.9% 15,300 19,100 6.7% 9,870 1,430 7.5% 850 950 8.0% 590
苏州 61,900 2.1% 22,000 25,300 1.6% 13,100 1,990 1.5% 1,190 1,350 0.0% 830
无锡 41,000 4.9% 14,600 19,000 6.7% 9,820 1,340 6.3% 800 870 8.8% 540
徐州 25,000 1.2% 8,900 11,000 2.8% 5,690 860 4.9% 510 590 3.5% 360
常州 23,500 4.9% 8,370 9,630 2.8% 4,980 660 6.5% 390 450 7.1% 280
南通 28,400 6.0% 10,100 11,900 6.3% 6,150 760 8.6% 450 580 9.4% 360
扬州 17,900 3.5% 6,370 7,600 4.1% 3,930 460 7.0% 270 390 5.4% 240
盐城 18,000 4.7% 6,410 7,360 2.8% 3,810 450 7.1% 270 370 2.8% 230
泰州 16,500 2.5% 5,870 6,900 2.4% 3,570 410 5.1% 240 330 6.5% 200
福建 157,000 2.6% 55,900 61,000 4.6% 34,700 4,090 4.9% 2,420 2,510 3.7% 1,950
福州 35,700 3.5% 12,700 14,000 5.3% 7,240 1,010 6.3% 600 600 5.3% 370
厦门 23,300 4.0% 8,290 9,400 6.3% 4,860 820 7.9% 490 490 6.5% 300
泉州 37,000 1.6% 13,200 14,400 2.9% 7,440 990 3.1% 590 590 3.5% 360
山东 152,000 2.7% 55,300 57,800 3.0% 29,900 4,070 4.6% 2,430 2,720 4.6% 1,680
青岛 25,700 0.4% 9,150 10,200 3.0% 5,270 810 5.2% 480 510 6.3% 310
烟台 15,400 1.3% 5,480 5,880 1.4% 3,040 490 4.3% 290 330 6.5% 200
济南 15,000 4.9% 5,340 5,900 6.5% 3,050 390 5.4% 230 280 7.7% 170
淄博 9,400 -2.6% 3,350 3,600 -3.2% 1,860 250 -3.8% 150 190 5.6% 120
潍坊 12,300 3.4% 4,380 4,700 3.3% 2,430 310 0.0% 180 220 4.8% 140
威海 7,200 -0.7% 2,560 3,100 2.0% 1,600 220 -4.3% 130 140 0.0% 90
济宁 9,800 3.2% 3,490 3,900 4.3% 2,020 310 10.7% 180 190 5.6% 120
临沂 9,500 2.9% 3,380 3,760 3.9% 1,940 280 3.7% 170 190 5.6% 120
东营 8,900 2.3% 3,170 3,600 5.6% 1,860 270 3.8% 160 160 6.7% 100
四川 96,100 2.8% 34,200 40,000 4.7% 22,000 3,020 5.2% 1,800 1,800 4.7% 1,110
成都 36,600 3.7% 13,000 17,500 6.1% 9,050 1,550 6.2% 920 910 5.8% 560
辽宁 85,000 0.7% 30,300 32,100 1.3% 16,600 2,050 1.0% 1,220 1,290 2.4% 800
大连 28,400 1.8% 10,110 11,100 2.8% 5,740 720 2.9% 430 450 4.7% 280
沈阳 22,400 1.8% 7,970 8,990 3.6% 4,650 570 1.8% 340 360 5.9% 220
河南 66,200 0.9% 23,100 28,000 2.2% 14,300 2,100 1.9% 1,400 1,180 1.7% 730
郑州 14,000 3.7% 4,980 6,270 2.8% 3,240 690 3.0% 410 400 2.6% 250
洛阳 6,390 2.2% 2,270 2,800 3.3% 1,450 250 0.0% 150 160 6.7% 100
南阳 4,280 3.3% 1,520 1,310 2.9% 680 110 1.1% 70 60 1.1% 40
天津 65,200 0.9% 23,200 27,000 2.3% 14,000 2,250 1.4% 1,330 1,620 1.9% 990
湖南 56,800 2.2% 21,200 22,300 3.2% 11,300 1,340 5.5% 780 780 4.0% 480
长沙 17,400 3.6% 6,190 7,200 4.7% 3,720 500 6.4% 300 300 7.1% 190
河北 53,100 2.3% 18,700 20,700 5.1% 10,400 1,620 5.2% 1,030 890 6.0% 530
石家庄 9,600 2.1% 3,420 3,760 5.0% 1,940 340 3.0% 200 190 5.6% 120
唐山 10,400 3.0% 3,700 4,080 6.0% 2,110 320 3.2% 190 190 11.8% 120
保定 7,160 2.0% 2,550 1,880 4.7% 970 180 2.2% 110 90 0.0% 60
山西 52,600 2.1% 18,400 17,200 3.0% 9,100 1,530 4.1% 890 770 4.1% 480
太原 11,400 0.0% 4,060 3,960 2.3% 2,050 370 2.8% 220 230 4.5% 140
重庆 51,100 2.2% 19,200 19,500 3.2% 10,100 1,430 4.4% 870 930 4.5% 570
陕西 50,800 2.2% 18,900 19,700 3.7% 10,130 1,280 3.2% 750 740 2.8% 460
西安 18,000 5.9% 6,410 7,510 4.0% 3,880 680 6.3% 410 410 5.1% 250
湖北 50,100 -2.0% 17,100 20,400 -5.1% 10,700 1,690 -5.1% 1,050 1,010 -1.9% 630
武汉 18,300 -3.7% 6,510 7,700 -6.7% 3,980 780 -6.0% 460 500 2.0% 310
内蒙古 34,000 2.4% 11,500 13,500 1.5% 6,980 840 1.2% 500 400 0.0% 240
呼和浩特 6,200 2.8% 2,210 2,520 2.0% 1,300 160 0.0% 100 80 14.3% 50
鄂尔多斯 8,200 -5.5% 2,920 3,500 -2.2% 1,810 270 -3.6% 160 130 0.0% 80
包头 7,170 2.9% 2,550 2,900 1.8% 1,500 180 0.0% 110 100 0.0% 60
安徽 33,200 2.2% 11,700 14,700 5.0% 7,430 1,640 5.8% 1,100 840 7.7% 520
合肥 8,900 4.1% 3,170 4,利来最给利的网站,010 6.6% 2,070 520 8.3% 310 270 12.5% 170
江西 32,500 2.5% 12,400 14,700 4.3% 8,400 1,380 4.5% 820 840 5.0% 520
南昌 7,700 1.3% 2,740 3,560 3.2% 1,840 490 2.1% 290 220 10.0% 140
赣州 3,930 2.1% 1,400 1,820 2.8% 940 210 5.1% 130 90 8.5% 60
黑龙江 32,300 0.6% 11,300 12,300 0.8% 6,180 780 1.3% 450 400 0.0% 250
哈尔滨 13,700 0.0% 4,880 5,430 0.6% 2,810 410 0.0% 240 230 4.5% 140
吉林 24,500 1.2% 8,700 9,850 2.1% 5,090 610 3.4% 360 280 0.0% 170
长春 9,400 3.3% 3,350 3,830 3.2% 1,980 290 3.6% 170 140 7.7% 90
云南 21,200 2.4% 8,150 10,100 3.1% 5,800 1,010 4.1% 600 610 5.2% 380
昆明 6,120 1.5% 2,180 3,040 3.1% 1,570 380 2.7% 230 250 8.7% 150
广西 19,600 2.1% 7,300 8,700 3.3% 4,400 710 4.4% 410 350 2.9% 220
南宁 4,100 4.3% 1,460 1,970 5.9% 1,020 200 5.3% 120 100 5.3% 60
海南 13,000 4.8% 4,760 6,500 4.3% 3,700 290 3.6% 170 210 10.5% 130
三亚 1,560 6.1% 560 780 4.0% 400 35 0.0% 20 25 0.0% 20
海口 4,140 6.7% 1,470 2,070 6.2% 1,070 95 5.6% 60 70 16.7% 40
澳门 11,600 -32.6% 4,130 3,430 -47.6% 1,800 200 -51.2% 120 80 -65.2% 50
贵州 10,600 2.9% 4,030 5,460 3.8% 2,800 550 3.8% 330 320 6.7% 200
贵阳 3,300 0.0% 1,170 1,490 4.2% 770 250 4.2% 150 150 7.1% 90
新疆 8,500 1.4% 3,300 4,210 2.9% 2,200 340 3.0% 200 120 4.3% 70
乌鲁木齐 2,900 -1.4% 1,030 1,420 -8.4% 730 160 0.0% 100 60 9.1% 40
宁夏 3,300 5.4% 1,170 1,400 6.9% 700 160 6.7% 95 100 0.0% 60
银川 1,740 7.4% 620 740 7.2% 380 90 5.9% 50 60 9.1% 40
甘肃 2,400 3.0% 860 1,040 8.3% 510 110 0.0% 70 70 7.7% 45
兰州 860 3.6% 310 390 5.4% 200 50 0.0% 30 30 20.0% 20
青海 2,400 2.6% 820 1,010 4.1% 520 100 5.3% 55 70 7.7% 45
西宁 1,200 3.4% 430 530 6.0% 270 60 9.1% 40 40 14.3% 20
西藏 1,500 5.6% 580 700 6.1% 360 90 5.9% 60 50 11.1% 30
拉萨 580 7.4% 210 280 7.7% 140 45 12.5% 30 30 20.0% 20

Copyright 2017 尊龙官网手机 All Rights Reserved